雨量現況 観測時刻:2025年05月17日 17時50分
観測点名 10分雨量(mm) 30分雨量(mm) 1時間雨量(mm) 24時間雨量(mm) 累加雨量(mm) 降り始め日時
金沢市役所 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
大道割 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
四十万駅横 0.0 0.0 0.0 15.5 15.5 05月17日 04時40分
みどり2号 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0
大野こまちなみ公園 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0
諸江・二口 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0
北森本 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0
四坊高坂 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0
土子原 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0
鞍降橋 0.0 0.0 0.0 12.5 12.5 05月17日 05時10分
鳴和町 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0
久安大橋 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
古府町東 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
八日市 0.0 0.0 0.0 15.5 15.5 05月17日 04時40分
木越 0.0 0.0 0.0 13.5 13.5 05月17日 04時40分
問屋団地 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0
板ヶ谷 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 05月17日 05時30分
田上中央公園 0.0 0.0 0.0 12.0 12.0 05月17日 05時20分
粟崎 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
夕日寺 0.0 0.0 0.0 12.5 0.0
西部水質管理センター 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0
臨海水質管理センター 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0
末浄水場 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0
城北水質管理センター 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0
元車 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
機具橋
メンテナンス中の観測点です。
芝原橋 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0
県央土木総合事務所 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
水防山の上 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0
水防田島 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0
水防窪 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0

メンテナンス中の観測点です。
東原 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0
四王寺 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0