観測点: 大野庄用水-片町取水門(市)

観測時刻: 2025年07月17日 14時49分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年07月17日 14:00 0.93
2025年07月17日 13:00 0.92
2025年07月17日 12:00 0.93
2025年07月17日 11:00 0.94
2025年07月17日 10:00 0.94
2025年07月17日 09:00 0.93
2025年07月17日 08:00 0.92
2025年07月17日 07:00 0.92
2025年07月17日 06:00 0.92
2025年07月17日 05:00 0.91
2025年07月17日 04:00 0.91
2025年07月17日 03:00 0.91
2025年07月17日 02:00 0.91
2025年07月17日 01:00 0.92
2025年07月17日 00:00 0.93
2025年07月16日 23:00 0.92
2025年07月16日 22:00 0.92
2025年07月16日 21:00 0.91
2025年07月16日 20:00 0.91
2025年07月16日 19:00 0.92
2025年07月16日 18:00 0.92
2025年07月16日 17:00 0.92
2025年07月16日 16:00 0.96
2025年07月16日 15:00 1.02

60分水位