観測点: 駅西雨水幹線-近岡町水位計

観測時刻: 2025年05月17日 21時14分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年05月17日 21:10 1.37
2025年05月17日 21:00 1.39
2025年05月17日 20:50 1.42
2025年05月17日 20:40 1.46
2025年05月17日 20:30 1.46
2025年05月17日 20:20 1.46
2025年05月17日 20:10 1.47
2025年05月17日 20:00 1.47
2025年05月17日 19:50 1.44
2025年05月17日 19:40 1.44
2025年05月17日 19:30 1.45
2025年05月17日 19:20 1.46
2025年05月17日 19:10 1.45
2025年05月17日 19:00 1.53
2025年05月17日 18:50 1.51
2025年05月17日 18:40 1.52
2025年05月17日 18:30 1.52
2025年05月17日 18:20 1.54
2025年05月17日 18:10 1.56
2025年05月17日 18:00 1.54
2025年05月17日 17:50 1.54
2025年05月17日 17:40 1.54
2025年05月17日 17:30 1.54
2025年05月17日 17:20 1.58
2025年05月17日 17:10 1.56
2025年05月17日 17:00 1.56
2025年05月17日 16:50 1.53
2025年05月17日 16:40 1.50
2025年05月17日 16:30 1.53
2025年05月17日 16:20 1.49
2025年05月17日 16:10 1.49
2025年05月17日 16:00 1.46
2025年05月17日 15:50 1.45
2025年05月17日 15:40 1.44
2025年05月17日 15:30 1.45
2025年05月17日 15:20 1.50
2025年05月17日 15:10 1.50
2025年05月17日 15:00 1.49
2025年05月17日 14:50 1.50
2025年05月17日 14:40 1.49
2025年05月17日 14:30 1.48
2025年05月17日 14:20 1.50
2025年05月17日 14:10 1.49
2025年05月17日 14:00 1.51
2025年05月17日 13:50 1.50
2025年05月17日 13:40 1.51
2025年05月17日 13:30 1.52
2025年05月17日 13:20 1.52
2025年05月17日 13:10 1.54
2025年05月17日 13:00 1.53
2025年05月17日 12:50 1.53
2025年05月17日 12:40 1.53
2025年05月17日 12:30 1.54
2025年05月17日 12:20 1.54
2025年05月17日 12:10 1.55
2025年05月17日 12:00 1.55
2025年05月17日 11:50 1.55
2025年05月17日 11:40 1.49
2025年05月17日 11:30 1.50
2025年05月17日 11:20 1.49
2025年05月17日 11:10 1.46
2025年05月17日 11:00 1.45
2025年05月17日 10:50 1.46
2025年05月17日 10:40 1.47
2025年05月17日 10:30 1.49
2025年05月17日 10:20 1.47
2025年05月17日 10:10 1.45
2025年05月17日 10:00 1.45
2025年05月17日 09:50 1.45
2025年05月17日 09:40 1.45
2025年05月17日 09:30 1.44
2025年05月17日 09:20 1.42
2025年05月17日 09:10 1.40
2025年05月17日 09:00 1.38
2025年05月17日 08:50 1.37
2025年05月17日 08:40 1.33
2025年05月17日 08:30 1.27
2025年05月17日 08:20 1.25
2025年05月17日 08:10 1.20
2025年05月17日 08:00 1.15
2025年05月17日 07:50 1.08
2025年05月17日 07:40 1.03
2025年05月17日 07:30 1.00
2025年05月17日 07:20 0.98
2025年05月17日 07:10 0.96
2025年05月17日 07:00 0.94
2025年05月17日 06:50 0.94
2025年05月17日 06:40 0.95
2025年05月17日 06:30 0.97
2025年05月17日 06:20 0.98
2025年05月17日 06:10 1.00
2025年05月17日 06:00 1.00
2025年05月17日 05:50 1.00
2025年05月17日 05:40 1.00
2025年05月17日 05:30 0.95
2025年05月17日 05:20 0.92
2025年05月17日 05:10 0.91
2025年05月17日 05:00 0.91
2025年05月17日 04:50 0.95
2025年05月17日 04:40 1.00
2025年05月17日 04:30 1.01
2025年05月17日 04:20 1.02
2025年05月17日 04:10 0.98
2025年05月17日 04:00 0.98
2025年05月17日 03:50 0.98
2025年05月17日 03:40 0.96
2025年05月17日 03:30 0.96
2025年05月17日 03:20 0.93
2025年05月17日 03:10 0.92
2025年05月17日 03:00 0.91
2025年05月17日 02:50 0.95
2025年05月17日 02:40 0.97
2025年05月17日 02:30 0.99
2025年05月17日 02:20 1.01
2025年05月17日 02:10 1.01
2025年05月17日 02:00 1.01
2025年05月17日 01:50 0.99
2025年05月17日 01:40 0.95
2025年05月17日 01:30 0.94
2025年05月17日 01:20 0.91
2025年05月17日 01:10 0.92
2025年05月17日 01:00 0.95
2025年05月17日 00:50 0.96
2025年05月17日 00:40 0.98
2025年05月17日 00:30 1.02
2025年05月17日 00:20 1.02
2025年05月17日 00:10 0.99
2025年05月17日 00:00 0.98
2025年05月16日 23:50 0.94
2025年05月16日 23:40 0.92
2025年05月16日 23:30 0.92
2025年05月16日 23:20 0.91
2025年05月16日 23:10 0.94
2025年05月16日 23:00 0.96
2025年05月16日 22:50 0.99
2025年05月16日 22:40 0.98
2025年05月16日 22:30 1.01
2025年05月16日 22:20 1.00
2025年05月16日 22:10 0.99
2025年05月16日 22:00 0.96
2025年05月16日 21:50 0.93
2025年05月16日 21:40 0.92
2025年05月16日 21:30 0.89
2025年05月16日 21:20 0.91

10分水位