観測点: 金腐川-金腐川橋

観測時刻: 2025年05月18日 01時21分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年05月18日 01:00 0.44
2025年05月18日 00:00 0.44
2025年05月17日 23:00 0.51
2025年05月17日 22:00 0.56
2025年05月17日 21:00 0.56
2025年05月17日 20:00 0.55
2025年05月17日 19:00 0.54
2025年05月17日 18:00 0.54
2025年05月17日 17:00 0.54
2025年05月17日 16:00 0.54
2025年05月17日 15:00 0.52
2025年05月17日 14:00 0.51
2025年05月17日 13:00 0.52
2025年05月17日 12:00 0.55
2025年05月17日 11:00 0.53
2025年05月17日 10:00 0.55
2025年05月17日 09:00 0.54
2025年05月17日 08:00 0.49
2025年05月17日 07:00 0.46
2025年05月17日 06:00 0.45
2025年05月17日 05:00 0.45
2025年05月17日 04:00 0.45
2025年05月17日 03:00 0.44
2025年05月17日 02:00 0.44

60分水位