観測点: 浅野川-小橋

観測時刻: 2025年05月18日 01時49分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年05月18日 01:40 2.30
2025年05月18日 01:30 2.30
2025年05月18日 01:20 2.30
2025年05月18日 01:10 2.30
2025年05月18日 01:00 2.30
2025年05月18日 00:50 2.30
2025年05月18日 00:40 2.30
2025年05月18日 00:30 2.30
2025年05月18日 00:20 2.30
2025年05月18日 00:10 2.30
2025年05月18日 00:00 2.30
2025年05月17日 23:50 2.30
2025年05月17日 23:40 2.30
2025年05月17日 23:30 2.30
2025年05月17日 23:20 2.30
2025年05月17日 23:10 2.30
2025年05月17日 23:00 2.30
2025年05月17日 22:50 2.31
2025年05月17日 22:40 2.31
2025年05月17日 22:30 2.31
2025年05月17日 22:20 2.31
2025年05月17日 22:10 2.31
2025年05月17日 22:00 2.31
2025年05月17日 21:50 2.31
2025年05月17日 21:40 2.31
2025年05月17日 21:30 2.31
2025年05月17日 21:20 2.30
2025年05月17日 21:10 2.30
2025年05月17日 21:00 2.31
2025年05月17日 20:50 2.31
2025年05月17日 20:40 2.30
2025年05月17日 20:30 2.31
2025年05月17日 20:20 2.30
2025年05月17日 20:10 2.31
2025年05月17日 20:00 2.30
2025年05月17日 19:50 2.30
2025年05月17日 19:40 2.30
2025年05月17日 19:30 2.31
2025年05月17日 19:20 2.31
2025年05月17日 19:10 2.31
2025年05月17日 19:00 2.31
2025年05月17日 18:50 2.30
2025年05月17日 18:40 2.31
2025年05月17日 18:30 2.31
2025年05月17日 18:20 2.31
2025年05月17日 18:10 2.31
2025年05月17日 18:00 2.32
2025年05月17日 17:50 2.32
2025年05月17日 17:40 2.31
2025年05月17日 17:30 2.31
2025年05月17日 17:20 2.31
2025年05月17日 17:10 2.31
2025年05月17日 17:00 2.32
2025年05月17日 16:50 2.31
2025年05月17日 16:40 2.32
2025年05月17日 16:30 2.31
2025年05月17日 16:20 2.32
2025年05月17日 16:10 2.31
2025年05月17日 16:00 2.32
2025年05月17日 15:50 2.31
2025年05月17日 15:40 2.30
2025年05月17日 15:30 2.31
2025年05月17日 15:20 2.31
2025年05月17日 15:10 2.30
2025年05月17日 15:00 2.30
2025年05月17日 14:50 2.30
2025年05月17日 14:40 2.32
2025年05月17日 14:30 2.32
2025年05月17日 14:20 2.31
2025年05月17日 14:10 2.33
2025年05月17日 14:00 2.33
2025年05月17日 13:50 2.33
2025年05月17日 13:40 2.34
2025年05月17日 13:30 2.33
2025年05月17日 13:20 2.33
2025年05月17日 13:10 2.33
2025年05月17日 13:00 2.34
2025年05月17日 12:50 2.34
2025年05月17日 12:40 2.34
2025年05月17日 12:30 2.35
2025年05月17日 12:20 2.35
2025年05月17日 12:10 2.36
2025年05月17日 12:00 2.36
2025年05月17日 11:50 2.36
2025年05月17日 11:40 2.37
2025年05月17日 11:30 2.38
2025年05月17日 11:20 2.39
2025年05月17日 11:10 2.38
2025年05月17日 11:00 2.38
2025年05月17日 10:50 2.38
2025年05月17日 10:40 2.38
2025年05月17日 10:30 2.37
2025年05月17日 10:20 2.36
2025年05月17日 10:10 2.35
2025年05月17日 10:00 2.35
2025年05月17日 09:50 2.35
2025年05月17日 09:40 2.35
2025年05月17日 09:30 2.36
2025年05月17日 09:20 2.37
2025年05月17日 09:10 2.37
2025年05月17日 09:00 2.38
2025年05月17日 08:50 2.39
2025年05月17日 08:40 2.40
2025年05月17日 08:30 2.39
2025年05月17日 08:20 2.39
2025年05月17日 08:10 2.39
2025年05月17日 08:00 2.37
2025年05月17日 07:50 2.37
2025年05月17日 07:40 2.36
2025年05月17日 07:30 2.35
2025年05月17日 07:20 2.35
2025年05月17日 07:10 2.34
2025年05月17日 07:00 2.34
2025年05月17日 06:50 2.33
2025年05月17日 06:40 2.32
2025年05月17日 06:30 2.31
2025年05月17日 06:20 2.31
2025年05月17日 06:10 2.30
2025年05月17日 06:00 2.30
2025年05月17日 05:50 2.29
2025年05月17日 05:40 2.29
2025年05月17日 05:30 2.29
2025年05月17日 05:20 2.29
2025年05月17日 05:10 2.29
2025年05月17日 05:00 2.29
2025年05月17日 04:50 2.29
2025年05月17日 04:40 2.29
2025年05月17日 04:30 2.29
2025年05月17日 04:20 2.29
2025年05月17日 04:10 2.29
2025年05月17日 04:00 2.29
2025年05月17日 03:50 2.29
2025年05月17日 03:40 2.29
2025年05月17日 03:30 2.29
2025年05月17日 03:20 2.29
2025年05月17日 03:10 2.29
2025年05月17日 03:00 2.29
2025年05月17日 02:50 2.29
2025年05月17日 02:40 2.29
2025年05月17日 02:30 2.29
2025年05月17日 02:20 2.29
2025年05月17日 02:10 2.29
2025年05月17日 02:00 2.29
2025年05月17日 01:50 2.29
2025年05月17日 01:40 2.29

10分水位