観測点: 大野川-貯木場(外)

観測時刻: 2025年05月18日 04時27分

10分水位

60分水位

観測日 時間 水位
(m)
2025年05月18日 04:00 0.30
2025年05月18日 03:00 0.24
2025年05月18日 02:00 0.26
2025年05月18日 01:00 0.25
2025年05月18日 00:00 0.19
2025年05月17日 23:00 0.29
2025年05月17日 22:00 0.27
2025年05月17日 21:00 0.30
2025年05月17日 20:00 0.36
2025年05月17日 19:00 0.40
2025年05月17日 18:00 0.47
2025年05月17日 17:00 0.47
2025年05月17日 16:00 0.49
2025年05月17日 15:00 0.51
2025年05月17日 14:00 0.52
2025年05月17日 13:00 0.49
2025年05月17日 12:00 0.42
2025年05月17日 11:00 0.36
2025年05月17日 10:00 0.38
2025年05月17日 09:00 0.39
2025年05月17日 08:00 0.35
2025年05月17日 07:00 0.38
2025年05月17日 06:00 0.27
2025年05月17日 05:00 0.32

60分水位