観測点: 県央土木総合事務所

観測時刻: 2025年05月18日 00時20分

10分雨量

60分雨量

観測日 時間 雨量
(mm)
2025年05月18日 00:20 0.0
2025年05月17日 23:20 0.0
2025年05月17日 22:20 0.0
2025年05月17日 21:20 0.0
2025年05月17日 20:20 0.0
2025年05月17日 19:20 0.0
2025年05月17日 18:20 0.0
2025年05月17日 17:20 0.0
2025年05月17日 16:20 0.0
2025年05月17日 15:20 0.0
2025年05月17日 14:20 0.0
2025年05月17日 13:20 0.0
2025年05月17日 12:20 0.0
2025年05月17日 11:20 0.0
2025年05月17日 10:20 1.0
2025年05月17日 09:20 1.0
2025年05月17日 08:20 5.0
2025年05月17日 07:20 3.0
2025年05月17日 06:20 2.0
2025年05月17日 05:20 1.0
2025年05月17日 04:20 0.0
2025年05月17日 03:20 0.0
2025年05月17日 02:20 0.0
2025年05月17日 01:20 0.0

60分雨量

累加雨量累加雨量